| Комплектация |
|
|---|---|
| Обвязка нижнего ряда(двойная) | Брус 150х150 мм. |
| Лаги 1-го Этажа | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
| Лаги перекрытия | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
| Черновой Пол | Доска 20х100 мм |
| Стены 1-го Этажа брус профилированный естественной влажности. | Брус 90х140 мм. |
| Стены перегородок брус профилированный естественной влажности | Брус 90х140 мм. |
| Фронтоны (2-й Этаж) | Вагонка сухая Сорт АВ |
| Стропила | Доска 50х150 мм. |
| Под-кровельная и Фронтонная ветрозащита. | Изоспан АМ. |
| Кровельная обрешетка | Из обрезной доски 25х100 мм, с шагом 350 мм. |
| Контробрешетка | Брусок 40х50 мм. |
| Кровельный настил | Металлочерепица 0,45 мм (цвет на выбор). |
| Сборка бруса | На деревянные березовые нагеля |
| Сборка Углов | Теплый классический угол (ШИП–ПАЗ) |
| Проемы | В проемы устанавливаются деревянные ройки |
| Высота | 1-этаж 2.4 м, 2-этаж 2.3 м |
| Влажность бруса | Естественная Влажность |
| Комплектация | |
|---|---|
| Обвязка | бревно 240х280 мм. |
| Лаги | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
| Стены | из бревна 240х280 мм. |
| Перекрытия | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
| Сборка | на деревянные нагеля (березовые) |
| Сборка углов | на выбор(Ласточкин хвост, теплый угол, в чашу и.т.д) |
| Стропила | 50х150 мм с шагом 580 мм. |
| Обрешетка и черновой пол | из обрезной доски 25х100 мм. |
| Высота | первого этажа 2,50 м второго 2,30 м. |
| Фронтоны | Из бревна или вагонки, в зависимости от проекта |
| Межкомнатные перегородки | из бревна 240х280 мм |
| Под кровлю | прокладывается (Изоспан АМ) |
| Кровельное покрытие | Ондулин (цвет на выбор) |
| Комплектация |
|
|---|---|
| Обвязка нижнего ряда(двойная) | Брус 150х150 мм. |
| Лаги 1-го Этажа | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
| Лаги перекрытия | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
| Черновой Пол | Доска 20х100 мм |
| Стены 1-го Этажа брус профилированный естественной влажности. | Брус 90х140 мм. |
| Стены перегородок брус профилированный естественной влажности | Брус 90х140 мм. |
| Фронтоны (2-й Этаж) | Вагонка сухая Сорт АВ |
| Стропила | Доска 50х150 мм. |
| Под-кровельная и Фронтонная ветрозащита. | Изоспан АМ. |
| Кровельная обрешетка | Из обрезной доски 25х100 мм, с шагом 350 мм. |
| Контробрешетка | Брусок 40х50 мм. |
| Кровельный настил | Металлочерепица 0,45 мм (цвет на выбор). |
| Сборка бруса | На деревянные березовые нагеля |
| Сборка Углов | Теплый классический угол (ШИП–ПАЗ) |
| Проемы | В проемы устанавливаются деревянные ройки |
| Высота | 1-этаж 2.4 м, 2-этаж 2.3 м |
| Влажность бруса | Естественная Влажность |
| Комплектация | |
|---|---|
| Обвязка | бревно 240х280 мм. |
| Лаги | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
| Стены | из бревна 240х280 мм. |
| Перекрытия | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
| Сборка | на деревянные нагеля (березовые) |
| Сборка углов | на выбор(Ласточкин хвост, теплый угол, в чашу и.т.д) |
| Стропила | 50х150 мм с шагом 580 мм. |
| Обрешетка и черновой пол | из обрезной доски 25х100 мм. |
| Высота | первого этажа 2,50 м второго 2,30 м. |
| Фронтоны | Из бревна или вагонки, в зависимости от проекта |
| Межкомнатные перегородки | из бревна 240х280 мм |
| Под кровлю | прокладывается (Изоспан АМ) |
| Кровельное покрытие | Ондулин (цвет на выбор) |