Каркасный
| Комплектация |
Базовая
608 580
|
Стандарт
по запросу
|
Премиум
по запросу
|
|---|---|---|---|
| Обвязка нижнего ряда (Двойная) | Брус 150х150 мм. | Брус 150х150 мм. | Брус 150х200 мм. |
| Лаги 1-го этажа, и перекрытия. | Доска 50х150 с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х150 с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х200 с шагом 580 мм. |
| Стойки каркаса | Доска 50х150 с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х150 с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х200 с шагом 580 мм. |
| Черновой пол | Доска 25х100 мм. | Доска Сухая 25х100 мм. | Доска Сухая 25х100 мм. |
| Стойка каркаса межкомнатных перегородок 1-го,2-го этажей. | Доска 40х100 мм с шагом 580 мм. | Доска Сухая 40х100 мм с шагом 580 мм. | Доска Сухая 40х100 мм с шагом 580 мм. |
| Перегородки несущие | Доска 50х150 мм с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х150 мм с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х200 мм с шагом 580 мм. |
| Стропильная система | Доска 50х150 мм с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х150 мм с шагом 580 мм. | Доска Сухая 50х200 мм с шагом 580 мм. |
| Кровельная Ветрозащитная мембрана | МЕМБРАНА MDM® VENTIA BASE 100 | ||
| Контробрешетка | Брусок сухой строганный 50х40 мм. | Брусок сухой строганный 50х40 мм. | Брусок сухой строганный 50х40 мм. |
| Обрешетка по кровле | Доска сухая строганная 20х95 мм. | Доска сухая строганная 20х95 мм. | Доска сухая строганная 20х95 мм. |
| Кровельный настил | Металлочерепица 0,45 мм «Супермонтерей» (Цвет на выбор) | ||
| Антисептиование огне-био составом Prosept Ultra | Обвязка,лаги 1-го этажа, перекрытие, стойки каркаса, стойки перегородок, стропильная система черновой пол. | ||
| Высоты | 1-го 2,5 м. 2-го 2,4 м. | 1-го 2,5 м. 2-го 2,4 м. | 1-го 2,7 м. 2-го 2,5 м. |
| Доставка и разгрузка | До 50 километров, от КАД. | ||
| Ветрозащита | - | Панели Белтермо 20 мм. (Шип-Паз) | |
| Вент Зазор (по фасаду) | - | Рейка 20х40 мм, сухая строганная. | |
| Отделка Фасада | - | Имитация Бруса Камерной сушки 21х196 мм. | |
| Водосточная система | - | Docke Премиум ( цвет на выбор) | |
| Окна | - | VEKA Soft Line, стеклопакет двух камерный. | |
| Утеплитель (KNAUF INSULATION ФАСАД TS 034 AQUASTATIK (ПЛИТА) | - | 150 мм - (Пол, Стены, Кровля). 100 мм - (Перегородки, Перекрытие) | 200 мм - (Пол, Стены, Кровля). 100 мм - (Перегородки, Перекрытие) |
| Пароизоляционная Мембрана | - | Пароизоляционная пленка MDM Standart. | |
| Настил полов | - | Шпунтовая доска камерной сушки 36х146 мм. | |
| Внутренняя отделка | - | Вагонка камерной сушки сорт (А-В). Стены, потолки, перегородки. | |
| Внутренние углы, обрамление окон и дверей. | - | Плинтус 45 мм, Наличник 80 мм. (Клеёные) | |
| Лестница | - | С перилами, ступенями, Балясинами, Тетивой. (Весь материал Клеёный). | |
| Межкомнатные двери | - | Деревянные двери "Массив" 800х2000 мм полотно | |
| Входная дверь | - | Металл-с терморазрывом 980х2010 мм. (Россия) | |
Газобетон
| Комплектация |
Стандарт
584 325
|
|---|---|
| Силовой каркас дома | из газоблока D500 (H+H) |
| Наружные стены | 375 мм (каждый третий ряд армируется арматурой 8 мм.) |
| Внутренние | 200 мм. |
| Перекрытия | сборное монолитные–деревянное 100х150 мм с шаг 580 |
| Утепление | без утепления |
| Кровельный материал | металлочерепица 0,45 мм с фурнитурой (Изоспан АМ) |
| Арма пояс | заливается бетоном М 300 вяжется арматура 8 мм |
| Стропильная часть | доска 50х150 мм с шагом 580 мм |
| Обрешётка | из обрезной доски 25х100 мм |
| Комплектация | |
|---|---|
| Обвязка нижнего ряда(двойная) | Брус 150х150 мм. |
| Лаги 1-го Этажа | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
| Лаги перекрытия | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
| Черновой Пол | Доска 20х100 мм |
| Стены 1-го Этажа брус профилированный естественной влажности. | Брус 140х140 мм. |
| Стены перегородок брус профилированный естественной влажности | Брус от 90х140 мм. |
| Фронтоны (2-й Этаж) | Профилированным брусом либо, Имитацией бруса 20х145 мм. |
| Стропила | Доска 50х150 мм. |
| Под-кровельная и Фронтонная ветрозащита. | Изоспан АМ |
| Кровельная обрешетка | Сухая строганная доска 20х100 мм, с шагом 350 мм. |
| Контробрешетка | Брусок сухой строганный 40х50 мм. |
| Кровельный настил | Металлочерепица 0,45 мм, любые варианты кровли |
| Сборка бруса | На деревянные березовые нагеля |
| Сборка Углов | Теплый классический угол (ШИП–ПАЗ) |
| Проемы | В проемы устанавливаются деревянные ройки |
| Высота | от 2.5 до 3 м. |
| Влажность бруса | Камерной сушки |
Из Бревна
| Комплектация |
Стандарт
809 267
|
|---|---|
| Обвязка | бревно 240х280 мм. |
| Лаги | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
| Стены | из бревна 240х280 мм. |
| Перекрытия | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
| Сборка | на деревянные нагеля (березовые) |
| Сборка углов | на выбор(Ласточкин хвост, теплый угол, в чашу и.т.д) |
| Стропила | 50х150 мм с шагом 580 мм. |
| Обрешетка и черновой пол | из обрезной доски 25х100 мм. |
| Высота | первого этажа 2,50 м второго 2,30 м. |
| Фронтоны | Из бревна или вагонки, в зависимости от проекта |
| Межкомнатные перегородки | из бревна 240х280 мм |
| Под кровлю | прокладывается (Изоспан АМ) |
| Кровельное покрытие | Ондулин (цвет на выбор) |