166 | |
11.5х10.5 |
Комплектация | |
---|---|
Обвязка нижнего ряда (Двойная) | Брус 150х150 мм. |
Лаги 1-го этажа, и перекрытия. | Доска 50х150 с шагом 580 мм. |
Стойки каркаса | Доска 50х150 с шагом 580 мм. |
Черновой пол | Доска 25х100 мм. |
Стойка каркаса межкомнатных перегородок 1-го,2-го этажей. | Доска 40х100 мм с шагом 580 мм. |
Перегородки несущие | Доска 50х150 мм с шагом 580 мм. |
Стропильная система | Доска 50х150 мм с шагом 580 мм. |
Кровельная Ветрозащитная мембрана | МЕМБРАНА MDM® VENTIA BASE 100 |
Контробрешетка | Брусок сухой строганный 50х40 мм. |
Обрешетка по кровле | Доска сухая строганная 20х95 мм. |
Кровельный настил | Металлочерепица 0,45 мм «Супермонтерей» (Цвет на выбор) |
Антисептиование огне-био составом Prosept Ultra | Обвязка,лаги 1-го этажа, перекрытие, стойки каркаса, стойки перегородок, стропильная система черновой пол. |
Высоты | 1-го 2,5 м. 2-го 2,4 м. |
Доставка и разгрузка | До 50 километров, от КАД. |
Ветрозащита | - |
Вент Зазор (по фасаду) | - |
Отделка Фасада | - |
Водосточная система | - |
Окна | - |
Утеплитель (KNAUF INSULATION ФАСАД TS 034 AQUASTATIK (ПЛИТА) | - |
Пароизоляционная Мембрана | - |
Настил полов | - |
Внутренняя отделка | - |
Внутренние углы, обрамление окон и дверей. | - |
Лестница | - |
Межкомнатные двери | - |
Входная дверь | - |
Комплектация | |
---|---|
Силовой каркас дома | из газоблока D500 (H+H) |
Наружные стены | 375 мм (каждый третий ряд армируется арматурой 8 мм.) |
Внутренние | 200 мм. |
Перекрытия | сборное монолитные–деревянное 100х150 мм с шаг 580 |
Утепление | без утепления |
Кровельный материал | металлочерепица 0,45 мм с фурнитурой (Изоспан АМ) |
Арма пояс | заливается бетоном М 300 вяжется арматура 8 мм |
Стропильная часть | доска 50х150 мм с шагом 580 мм |
Обрешётка | из обрезной доски 25х100 мм |
Комплектация |
|
---|---|
Обвязка нижнего ряда(двойная) | Брус 150х150 мм. |
Лаги 1-го Этажа | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
Лаги перекрытия | Доска 50х150 мм с Шагом 580 мм. |
Черновой Пол | Доска 20х100 мм |
Стены 1-го Этажа брус профилированный естественной влажности. | Брус 90х140 мм. |
Стены перегородок брус профилированный естественной влажности | Брус 90х140 мм. |
Фронтоны (2-й Этаж) | Вагонка сухая Сорт АВ |
Стропила | Доска 50х150 мм. |
Под-кровельная и Фронтонная ветрозащита. | Изоспан АМ. |
Кровельная обрешетка | Из обрезной доски 25х100 мм, с шагом 350 мм. |
Контробрешетка | Брусок 40х50 мм. |
Кровельный настил | Металлочерепица 0,45 мм (цвет на выбор). |
Сборка бруса | На деревянные березовые нагеля |
Сборка Углов | Теплый классический угол (ШИП–ПАЗ) |
Проемы | В проемы устанавливаются деревянные ройки |
Высота | 1-этаж 2.4 м, 2-этаж 2.3 м |
Влажность бруса | Естественная Влажность |
Комплектация | |
---|---|
Обвязка | бревно 240х280 мм. |
Лаги | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
Стены | из бревна 240х280 мм. |
Перекрытия | 100х150 мм с шагом 580 мм. |
Сборка | на деревянные нагеля (березовые) |
Сборка углов | на выбор(Ласточкин хвост, теплый угол, в чашу и.т.д) |
Стропила | 50х150 мм с шагом 580 мм. |
Обрешетка и черновой пол | из обрезной доски 25х100 мм. |
Высота | первого этажа 2,50 м второго 2,30 м. |
Фронтоны | Из бревна или вагонки, в зависимости от проекта |
Межкомнатные перегородки | из бревна 240х280 мм |
Под кровлю | прокладывается (Изоспан АМ) |
Кровельное покрытие | Ондулин (цвет на выбор) |